Нісан 5786

Всі дні, свята та тижневі розділи Тори на Нісан 5786.

Єврейська датаДата
1 Нісанчт, 19 бер. 2026 р.
2 Нісанпт, 20 бер. 2026 р.
3 Нісансб, 21 бер. 2026 р.
4 Нісаннд, 22 бер. 2026 р.
5 Нісанпн, 23 бер. 2026 р.
6 Нісанвт, 24 бер. 2026 р.
7 Нісанср, 25 бер. 2026 р.
8 Нісанчт, 26 бер. 2026 р.
9 Нісанпт, 27 бер. 2026 р.
10 Нісансб, 28 бер. 2026 р.
11 Нісаннд, 29 бер. 2026 р.
12 Нісанпн, 30 бер. 2026 р.
13 Нісанвт, 31 бер. 2026 р.
14 Нісанср, 1 квіт. 2026 р.
15 Нісанчт, 2 квіт. 2026 р.
16 Нісанпт, 3 квіт. 2026 р.
17 Нісансб, 4 квіт. 2026 р.
18 Нісаннд, 5 квіт. 2026 р.
19 Нісанпн, 6 квіт. 2026 р.
20 Нісанвт, 7 квіт. 2026 р.
21 Нісанср, 8 квіт. 2026 р.
22 Нісанчт, 9 квіт. 2026 р.
23 Нісанпт, 10 квіт. 2026 р.
24 Нісансб, 11 квіт. 2026 р.
25 Нісаннд, 12 квіт. 2026 р.
26 Нісанпн, 13 квіт. 2026 р.
27 Нісанвт, 14 квіт. 2026 р.
28 Нісанср, 15 квіт. 2026 р.
29 Нісанчт, 16 квіт. 2026 р.
30 Нісанпт, 17 квіт. 2026 р.

Переглянути 5786