Адар 5789

Всі дні, свята та тижневі розділи Тори на Адар 5789.

Єврейська датаДата
1 Адарчт, 14 черв. 2029 р.
2 Адарпт, 15 черв. 2029 р.
3 Адарсб, 16 черв. 2029 р.
4 Адарнд, 17 черв. 2029 р.
5 Адарпн, 18 черв. 2029 р.
6 Адарвт, 19 черв. 2029 р.
7 Адарср, 20 черв. 2029 р.
8 Адарчт, 21 черв. 2029 р.
9 Адарпт, 22 черв. 2029 р.
10 Адарсб, 23 черв. 2029 р.
11 Адарнд, 24 черв. 2029 р.
12 Адарпн, 25 черв. 2029 р.
13 Адарвт, 26 черв. 2029 р.
14 Адарср, 27 черв. 2029 р.
15 Адарчт, 28 черв. 2029 р.
16 Адарпт, 29 черв. 2029 р.
17 Адарсб, 30 черв. 2029 р.
18 Адарнд, 1 лип. 2029 р.
19 Адарпн, 2 лип. 2029 р.
20 Адарвт, 3 лип. 2029 р.
21 Адарср, 4 лип. 2029 р.
22 Адарчт, 5 лип. 2029 р.
23 Адарпт, 6 лип. 2029 р.
24 Адарсб, 7 лип. 2029 р.
25 Адарнд, 8 лип. 2029 р.
26 Адарпн, 9 лип. 2029 р.
27 Адарвт, 10 лип. 2029 р.
28 Адарср, 11 лип. 2029 р.
29 Адарчт, 12 лип. 2029 р.

Переглянути 5789